Aardbeienblitz 2013
Blitz Lentetornooi, Org. : SK Gazel-Electrabel,Datum :07-06-2013 tot 07-06-2013
Arbit. : , Tempo : 5 min QPF
Eindklassement categorie A
N Naam Cat ELO Ptn Prest
1 Geirnaert Steven 1 2419 8.5 2618
2 Maenhout Thibaut 1 2394 8.0 2492
3 Decoster Frederic 1 2313 7.0 2350
4 Verduyn Frederic 1 2202 5.5 2203
5 Boucquet Emile 1 2029 5.0 2155
6 Vandenbuerie Joachim 1 2082 5.0 2157
7 Barzeele Raf 1 2073 4.5 2111
8 Meysman Marc 1 1870 4.5 1971
9 Rogiers Sander 1 1878 4.0 2040
10 Todts Benny 1 2048 4.0 1990
11 Goossens Franky 1 2020 4.0 1989
12 De Smedt Gino 1 1855 4.0 1920
13 Larsen Harald 1 2054 3.5 1966
14 Van Houtte Filip 1 1851 3.0 1849
15 Rogiers Jonny 1 1872 1.0 1623
16 Van Reybrouck Hubert 1 1942 0.5 1524
Ronde 1 07-06-2013
1 Boucquet Emile ( 9)( 5.0) - Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) 0-1
2 Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) - Goossens Franky ( 10)( 4.0) 1-0
3 Van Reybrouck Hubert (11)( 0.5) - Decoster Frederic ( 3)( 7.0) 0-1
4 Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) - Rogiers Sander ( 12)( 4.0) 1-0
5 Rogiers Jonny (13)( 1.0) - Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) 0-1
6 Barzeele Raf ( 6)( 4.5) - Meysman Marc ( 14)( 4.5) 1-0
7 De Smedt Gino (15)( 4.0) - Larsen Harald ( 7)( 3.5) 0-1
8 Todts Benny ( 8)( 4.0) - Van Houtte Filip ( 16)( 3.0) 1-0
Ronde 2 07-06-2013
1 Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) - Barzeele Raf ( 6)( 4.5) 1-0
2 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) 0-1
3 Decoster Frederic ( 3)( 7.0) - Todts Benny ( 8)( 4.0) 1-0
4 Larsen Harald ( 7)( 3.5) - Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) ½-½
5 Meysman Marc (14)( 4.5) - Boucquet Emile ( 9)( 5.0) 0-1
6 Goossens Franky (10)( 4.0) - Rogiers Jonny ( 13)( 1.0) 1-0
7 Van Houtte Filip (16)( 3.0) - Van Reybrouck Hubert ( 11)( 0.5) 1-0
8 Rogiers Sander (12)( 4.0) - De Smedt Gino ( 15)( 4.0) 1-0
Ronde 3 07-06-2013
1 Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) - Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) 0-1
2 Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) - Decoster Frederic ( 3)( 7.0) ½-½
3 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Larsen Harald ( 7)( 3.5) 1-0
4 Barzeele Raf ( 6)( 4.5) - Goossens Franky ( 10)( 4.0) ½-½
5 Todts Benny ( 8)( 4.0) - Rogiers Sander ( 12)( 4.0) 0-1
6 Boucquet Emile ( 9)( 5.0) - Van Houtte Filip ( 16)( 3.0) 1-0
7 Van Reybrouck Hubert (11)( 0.5) - Meysman Marc ( 14)( 4.5) ½-½
8 Rogiers Jonny (13)( 1.0) - De Smedt Gino ( 15)( 4.0) 0-1
Ronde 4 07-06-2013
1 Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) - Decoster Frederic ( 3)( 7.0) ½-½
2 Rogiers Sander (12)( 4.0) - Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) 0-1
3 Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) - Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) 1-0
4 Goossens Franky (10)( 4.0) - Boucquet Emile ( 9)( 5.0) 0-1
5 Larsen Harald ( 7)( 3.5) - Barzeele Raf ( 6)( 4.5) 0-1
6 De Smedt Gino (15)( 4.0) - Todts Benny ( 8)( 4.0) 1-0
7 Van Houtte Filip (16)( 3.0) - Meysman Marc ( 14)( 4.5) 0-1
8 Rogiers Jonny (13)( 1.0) - Van Reybrouck Hubert ( 11)( 0.5) 1-0
Ronde 5 07-06-2013
1 Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) - Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) 1-0
2 Decoster Frederic ( 3)( 7.0) - Boucquet Emile ( 9)( 5.0) 1-0
3 Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) - Barzeele Raf ( 6)( 4.5) 1-0
4 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Rogiers Sander ( 12)( 4.0) 1-0
5 De Smedt Gino (15)( 4.0) - Goossens Franky ( 10)( 4.0) ½-½
6 Meysman Marc (14)( 4.5) - Larsen Harald ( 7)( 3.5) 0-1
7 Van Houtte Filip (16)( 3.0) - Rogiers Jonny ( 13)( 1.0) 1-0
8 Todts Benny ( 8)( 4.0) - Van Reybrouck Hubert ( 11)( 0.5) 1-0
Ronde 6 07-06-2013
1 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) 0-1
2 Decoster Frederic ( 3)( 7.0) - Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) 0-1
3 Boucquet Emile ( 9)( 5.0) - Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) 0-1
4 Barzeele Raf ( 6)( 4.5) - De Smedt Gino ( 15)( 4.0) ½-½
5 Larsen Harald ( 7)( 3.5) - Todts Benny ( 8)( 4.0) 0-1
6 Goossens Franky (10)( 4.0) - Van Houtte Filip ( 16)( 3.0) 1-0
7 Van Reybrouck Hubert (11)( 0.5) - Rogiers Sander ( 12)( 4.0) 0-1
8 Meysman Marc (14)( 4.5) - Rogiers Jonny ( 13)( 1.0) 1-0
Ronde 7 07-06-2013
1 Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) - Goossens Franky ( 10)( 4.0) 1-0
2 Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) - Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) 0-1
3 Rogiers Sander (12)( 4.0) - Decoster Frederic ( 3)( 7.0) 0-1
4 Todts Benny ( 8)( 4.0) - Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) 0-1
5 De Smedt Gino (15)( 4.0) - Meysman Marc ( 14)( 4.5) 0-1
6 Rogiers Jonny (13)( 1.0) - Barzeele Raf ( 6)( 4.5) 0-1
7 Van Reybrouck Hubert (11)( 0.5) - Boucquet Emile ( 9)( 5.0) 0-1
8 Van Houtte Filip (16)( 3.0) - Larsen Harald ( 7)( 3.5) 0-1
Ronde 8 07-06-2013
1 Larsen Harald ( 7)( 3.5) - Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) 0-1
2 Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) - Boucquet Emile ( 9)( 5.0) 1-0
3 Decoster Frederic ( 3)( 7.0) - Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) 1-0
4 Barzeele Raf ( 6)( 4.5) - Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) ½-½
5 Meysman Marc (14)( 4.5) - Todts Benny ( 8)( 4.0) 0-1
6 De Smedt Gino (15)( 4.0) - Van Houtte Filip ( 16)( 3.0) 0-1
7 Rogiers Sander (12)( 4.0) - Rogiers Jonny ( 13)( 1.0) 1-0
8 Goossens Franky (10)( 4.0) - Van Reybrouck Hubert ( 11)( 0.5) 1-0
Ronde 9 07-06-2013
1 Geirnaert Steven ( 1)( 8.5) - Rogiers Sander ( 12)( 4.0) 1-0
2 Todts Benny ( 8)( 4.0) - Maenhout Thibaut ( 2)( 8.0) 0-1
3 Barzeele Raf ( 6)( 4.5) - Decoster Frederic ( 3)( 7.0) 0-1
4 Verduyn Frederic ( 4)( 5.5) - Rogiers Jonny ( 13)( 1.0) 1-0
5 Boucquet Emile ( 9)( 5.0) - Larsen Harald ( 7)( 3.5) 1-0
6 Goossens Franky (10)( 4.0) - Meysman Marc ( 14)( 4.5) 0-1
7 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Van Houtte Filip ( 16)( 3.0) 1-0
8 Van Reybrouck Hubert (11)( 0.5) - De Smedt Gino ( 15)( 4.0) 0-1
Eindklassement categorie B
N Naam Cat ELO Ptn Prest
1 Van De Putte Ben 2 1696 9.0 2352
2 Vervaeck Bart 3 1589 6.5 1833
3 Vandepitte Ivan 2 1711 6.0 1710
4 Geldof Jacques 2 1694 6.0 1811
5 Decommer Dick 2 1707 6.0 1756
6 Schoutteeten Stefaan 3 1477 5.5 1752
7 Petralia Fabio 1 1812 5.0 1674
8 Van Steenwinckel Iris 2 1746 5.0 1650
9 Vertenten Eduard 2 1728 4.5 1590
10 Degrieck Peter 2 1617 4.5 1682
11 Pu Linden 3 1428 4.5 1533
12 De Spiegelaere Chris 2 1796 4.0 1622
13 Hampton Douglas 1 1834 4.0 1536
14 Bleys Michiel 3 1592 3.5 1463
15 Gielen Johan 3 1251 3.0 1330
16 De Winne Oswald 2 1683 2.0 1299
17 Verbanck Mario 3 1150 2.0 1137
Ronde 1 07-06-2013
1 Geldof Jacques ( 9)( 6.0) - Hampton Douglas ( 1)( 4.0) 1-0
2 Petralia Fabio ( 2)( 5.0) - De Winne Oswald ( 10)( 2.0) 1-0
3 Degrieck Peter (11)( 4.5) - De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) 0-1
4 Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) - Bleys Michiel ( 12)( 3.5) 0-1
5 Vervaeck Bart (13)( 6.5) - Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) 0-1
6 Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) - Schoutteeten Stefaan ( 14)( 5.5) 0-1
7 Pu Linden (15)( 4.5) - Decommer Dick ( 7)( 6.0) 0-1
8 Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) - Gielen Johan ( 16)( 3.0) 1-0
9 Verbanck Mario (17)( 2.0) - 1 bye
Ronde 2 07-06-2013
1 Bleys Michiel (12)( 3.5) - Petralia Fabio ( 2)( 5.0) 1-0
2 De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) - Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) 0-1
3 Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) - Geldof Jacques ( 9)( 6.0) 0-1
4 Decommer Dick ( 7)( 6.0) - Verbanck Mario ( 17)( 2.0) 1-0
5 Schoutteeten Stefaan (14)( 5.5) - Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) 1-0
6 Hampton Douglas ( 1)( 4.0) - Degrieck Peter ( 11)( 4.5) 0-1
7 Gielen Johan (16)( 3.0) - Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) 0-1
8 De Winne Oswald (10)( 2.0) - Vervaeck Bart ( 13)( 6.5) 0-1
9 Pu Linden (15)( 4.5) - 1 bye
Ronde 3 07-06-2013
1 Geldof Jacques ( 9)( 6.0) - Decommer Dick ( 7)( 6.0) 0-1
2 Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) - Schoutteeten Stefaan ( 14)( 5.5) 1-0
3 Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) - Bleys Michiel ( 12)( 3.5) 1-0
4 Petralia Fabio ( 2)( 5.0) - Pu Linden ( 15)( 4.5) 0-1
5 Vervaeck Bart (13)( 6.5) - De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) 1-0
6 Verbanck Mario (17)( 2.0) - Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) 0-1
7 Degrieck Peter (11)( 4.5) - De Winne Oswald ( 10)( 2.0) 1-0
8 Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) - Hampton Douglas ( 1)( 4.0) 1-0
9 Gielen Johan (16)( 3.0) - 1 bye
Ronde 4 07-06-2013
1 Decommer Dick ( 7)( 6.0) - Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) 0-1
2 Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) - Degrieck Peter ( 11)( 4.5) ½-½
3 Pu Linden (15)( 4.5) - Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) 0-1
4 Schoutteeten Stefaan (14)( 5.5) - Geldof Jacques ( 9)( 6.0) 0-1
5 Bleys Michiel (12)( 3.5) - Vervaeck Bart ( 13)( 6.5) 0-1
6 Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) - Petralia Fabio ( 2)( 5.0) 0-1
7 De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) - Gielen Johan ( 16)( 3.0) 1-0
8 Hampton Douglas ( 1)( 4.0) - Verbanck Mario ( 17)( 2.0) 1-0
9 De Winne Oswald (10)( 2.0) - 1 bye
Ronde 5 07-06-2013
1 Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) - Geldof Jacques ( 9)( 6.0) 1-0
2 Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) - Decommer Dick ( 7)( 6.0) 1-0
3 Vervaeck Bart (13)( 6.5) - Degrieck Peter ( 11)( 4.5) 1-0
4 Petralia Fabio ( 2)( 5.0) - Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) 1-0
5 Schoutteeten Stefaan (14)( 5.5) - De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) 0-1
6 Bleys Michiel (12)( 3.5) - Pu Linden ( 15)( 4.5) ½-½
7 Gielen Johan (16)( 3.0) - Hampton Douglas ( 1)( 4.0) 0-1
8 De Winne Oswald (10)( 2.0) - Verbanck Mario ( 17)( 2.0) 1-0
9 Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) - 1 bye
Ronde 6 07-06-2013
1 Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) - Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) 0-1
2 Decommer Dick ( 7)( 6.0) - Vervaeck Bart ( 13)( 6.5) 0-1
3 De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) - Petralia Fabio ( 2)( 5.0) 0-1
4 Geldof Jacques ( 9)( 6.0) - Bleys Michiel ( 12)( 3.5) 1-0
5 Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) - Pu Linden ( 15)( 4.5) 1-0
6 Degrieck Peter (11)( 4.5) - Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) 1-0
7 Hampton Douglas ( 1)( 4.0) - De Winne Oswald ( 10)( 2.0) 1-0
8 Verbanck Mario (17)( 2.0) - Gielen Johan ( 16)( 3.0) 0-1
9 Schoutteeten Stefaan (14)( 5.5) - 1 bye
Ronde 7 07-06-2013
1 Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) - Vervaeck Bart ( 13)( 6.5) 1-0
2 Petralia Fabio ( 2)( 5.0) - Geldof Jacques ( 9)( 6.0) 0-1
3 Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) - Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) 0-1
4 Degrieck Peter (11)( 4.5) - Schoutteeten Stefaan ( 14)( 5.5) 0-1
5 De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) - Hampton Douglas ( 1)( 4.0) 1-0
6 De Winne Oswald (10)( 2.0) - Decommer Dick ( 7)( 6.0) 0-1
7 Pu Linden (15)( 4.5) - Gielen Johan ( 16)( 3.0) 1-0
8 Verbanck Mario (17)( 2.0) - Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) 0-1
9 Bleys Michiel (12)( 3.5) - 1 bye
Ronde 8 07-06-2013
1 Petralia Fabio ( 2)( 5.0) - Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) 0-1
2 Geldof Jacques ( 9)( 6.0) - Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) 0-1
3 Vervaeck Bart (13)( 6.5) - Schoutteeten Stefaan ( 14)( 5.5) ½-½
4 Decommer Dick ( 7)( 6.0) - De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) 1-0
5 Bleys Michiel (12)( 3.5) - Degrieck Peter ( 11)( 4.5) 0-1
6 Gielen Johan (16)( 3.0) - Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) 0-1
7 Pu Linden (15)( 4.5) - Verbanck Mario ( 17)( 2.0) 1-0
8 Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) - De Winne Oswald ( 10)( 2.0) 1-0
9 Hampton Douglas ( 1)( 4.0) - 1 bye
Ronde 9 07-06-2013
1 Van De Putte Ben ( 8)( 9.0) - Pu Linden ( 15)( 4.5) 1-0
2 Vandepitte Ivan ( 6)( 6.0) - Vervaeck Bart ( 13)( 6.5) 0-1
3 Vertenten Eduard ( 5)( 4.5) - Decommer Dick ( 7)( 6.0) 0-1
4 Degrieck Peter (11)( 4.5) - Geldof Jacques ( 9)( 6.0) 0-1
5 Schoutteeten Stefaan (14)( 5.5) - Hampton Douglas ( 1)( 4.0) 1-0
6 De Spiegelaere Chris ( 3)( 4.0) - Van Steenwinckel Iris ( 4)( 5.0) 0-1
7 Verbanck Mario (17)( 2.0) - Bleys Michiel ( 12)( 3.5) 1-0
8 De Winne Oswald (10)( 2.0) - Gielen Johan ( 16)( 3.0) 0-1
9 Petralia Fabio ( 2)( 5.0) - 1 bye