verloop toernooi
Jawel hoor, de 33° editie van het Lentetoernooi - 1° diamond edition- is alweer een feit.
Het was me een waar genoegen om toernooileider te mogen zijn voor jullie. De communicatie bij uitsellen van partijen was nagenoeg uitstekend, zowel naar mij toe als naar de kandidaten onderling. Als naar gewoonte was de sfeer van meetaf aan zeer goed. Zonder noemenswaardige incidenten wisten jullie het parcour van 7 rondes op een sportieve en amicale wijze af te leggen. Mijn speciale aandacht gaat in deze dabn ook naar de niuwkomers (Oostende, jeugdspelers en anderen) die de filosofie van onze club zonder vraagstelling en uitleg direct onderschreven.
Maar genoeg van zulks. Bij een snelle blik op de deelnemerslijst bleek reeds duidelijk dat Tom Piceu de te kloppen man was dit jaar. Dit gebeurde niet - enkel Pieter Steen wist een half puntje van hem af te snoepen - waardoor Tom zijn favorietenrol wist te bevestigen en de kampioenstitel op zak steekt. Een dikke proficiat Tom! Ook een Harald Larsen speelde een meer dan verdienstelijk tornooi. Onder meer door zijn winst tegen, Pieter behaalde hij een knappe plaats. En verrassend, maar daarom niet onverdiend, vervoegd de jonge Sander Rogiers het podium op de derde plaats. Een volledige rangschikking vinden jullie hieronder.
Hierbij vallen de volgende prestaties in het oog. Michiel Bleys behaalt een knappe 7° plaats met een score van 5/7. En wat te zeggen van Dick Decommer die met zijn 1728 elo's toch reeds als 13° in de prijzen valt. Ook Peter Degrieck speelde een dijk van een toernooi. Bij de jeugdspelers wist Linden PU zich in de bovenste helft van de tabel te nestelen met een 3.5/7. De nog jongere jeugdspelers deden het ook meer dan voortreffelijk. Ze wisten allemaal een rondeprijs te behalen.
Zo, er rest me enkel jullie nogmaals te bedanken voor jullie deelname en ik hoop jullie allemaal te mogen ontmoeten op de prijsuitreiking met het aansluitend blitzfestival.
Lentetoernooi 2014, Org. : SK Gazel-Electrabel,Datum :07-03-2014 tot 30-05-2014
Arbit. : , Tempo : 30c/1,5h + 1h QPF
Eindklassement
N Naam ELO Ptn
1 Piceu Tom 2355 6.5
2 Larsen Harald 2057 6.0
3 Rogiers Sander 1927 5.5
4 Feys Bert 2080 5.5
5 Steen Pieter 2139 5.0
6 Vandenbuerie Joachim 2107 5.0
7 Bleys Michiel 1807 5.0
8 Vandendriessche Jan 2191 5.0
9 Barzeele Raf 2034 4.5
10 Goossens Franky 2040 4.5
11 De Smedt Gino 1931 4.5
12 Van Reybrouck Hubert 1924 4.5
13 Decommer Dick 1728 4.5
14 Cocquyt Tijs 2115 4.5
15 Wydaeghe Peter 1730 4.5
16 Verstraete Michael 1839 4.0
17 Petralia Fabio 1852 4.0
18 Vandewiele Emiel 1833 4.0
19 Hampton Douglas 1856 4.0
20 Degrieck Peter 1603 4.0
21 De Vent Rens 1793 4.0
22 De Bisscop Maxim 1812 3.5
23 Van Houtte Filip 1860 3.5
24 Pu Linden 1484 3.5
25 Vandepitte Ivan 1705 3.5
26 Van Ooteghem Rudy 1799 3.5
27 Wollaert Brian 1648 3.5
28 Vertenten Eduard 1692 3.5
29 Morlion Rene 1591 3.5
30 Rogiers Jonny 1836 3.5
31 F Reynaert Igor 1977 3.0
32 De Spiegelaere Chris 1781 3.0
33 Deketelaere Francky 1784 3.0
34 Decock Piet 1677 3.0
35 De Meyere Dirk 1640 3.0
36 Gyselinck Thibault 1199 3.0
37 Cukon Ezio 1648 3.0
38 Vervaeck Bart 1593 3.0
39 Gielen Johan 1231 3.0
40 Clevers Marc 1604 2.5
41 Van Gompel Hugo 1555 2.5
42 Van Dael Ivo 1510 2.5
43 Eggers Roel 1319 2.5
44 De Winne Oswald 1630 2.0
45 Byle Jacques 1474 2.0
46 Cambier Miguel 1200 2.0
47 Duc Wout 1200 2.0
48 De Jaegher Lennert 1200 2.0
49 Herreman Stijn 1500 2.0
50 Vandekerckhove Stefaan 1500 1.5
51 Cool Tristan 1161 1.0
52 Vandousselaere Patrick 1150 1.0
53 F Martens Kris 1500 0.0
A = Afwezig
F = Forfait
Podiumplaatsen:
Eindklassement
1° plaats: Tom Piceu
2° plaats: Harald Larsen
3° plaats: Sander Rogiers
klassement -1800
1° plaats: Dick decommer
2° plaats: Peter Wydaeghe
3° plaats: Peter Degrieck
Klassement -1600
1° plaats: Linden Pu
2° plaats: Rene Morlion
3° plaats: Thibault Gyselinck
Beste prestatie
1° plaats: Linden Pu
2° plaats: Thibault Gyselinck
3° plaats: Dick Decommer
Peter Degrieck
Ronde 1 07-03-2014
1 Piceu Tom ( 1)( 6.5) - Decommer Dick ( 27)( 4.5) 1-0
2 Vandepitte Ivan (28)( 3.5) - Vandendriessche Jan ( 2)( 5.0) 0-1
3 Steen Pieter ( 3)( 5.0) - Vertenten Eduard ( 29)( 3.5) 1-0
4 Decock Piet (30)( 3.0) - Cocquyt Tijs ( 4)( 4.5) 0-1
5 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Wollaert Brian ( 31)( 3.5) 1-0
6 Cukon Ezio (32)( 3.0) - Feys Bert ( 6)( 5.5) 0-1
7 Larsen Harald ( 7)( 6.0) - De Meyere Dirk ( 33)( 3.0) 1-0
8 De Winne Oswald (34)( 2.0) - Goossens Franky ( 8)( 4.5) 0-1
9 Barzeele Raf ( 9)( 4.5) - Clevers Marc ( 35)( 2.5) 1-0
10 Degrieck Peter (36)( 4.0) - Reynaert Igor ( 10)( 3.0) 0-1
11 De Smedt Gino (11)( 4.5) - Vervaeck Bart ( 37)( 3.0) 1-0
12 Morlion Rene (38)( 3.5) - Rogiers Sander ( 12)( 5.5) 0-1
13 Van Reybrouck Hubert (13)( 4.5) - Van Gompel Hugo ( 39)( 2.5) 1-0
14 Van Dael Ivo (40)( 2.5) - Van Houtte Filip ( 14)( 3.5) ½-½
15 Hampton Douglas (15)( 4.0) - Martens Kris ( 42)( 0.0) 1-0ff
16 Vandekerckhove Stefaan (43)( 1.5) - Petralia Fabio ( 16)( 4.0) 0-1
17 Verstraete Michael (17)( 4.0) - Herreman Stijn ( 41)( 2.0) 1-0
18 Pu Linden (44)( 3.5) - Rogiers Jonny ( 18)( 3.5) 1-0
19 Vandewiele Emiel (19)( 4.0) - Byle Jacques ( 45)( 2.0) 1-0
20 Eggers Roel (46)( 2.5) - De Bisscop Maxim ( 20)( 3.5) 0-1
21 Bleys Michiel (21)( 5.0) - Gielen Johan ( 47)( 3.0) 1-0
22 De Jaegher Lennert (49)( 2.0) - Van Ooteghem Rudy ( 22)( 3.5) 0-1
23 De Vent Rens (23)( 4.0) - Duc Wout ( 48)( 2.0) 1-0
24 Gyselinck Thibault (51)( 3.0) - Deketelaere Francky ( 24)( 3.0) 0-1
25 De Spiegelaere Chris (25)( 3.0) - Cool Tristan ( 52)( 1.0) 1-0
26 Vandousselaere Patrick (53)( 1.0) - Wydaeghe Peter ( 26)( 4.5) 0-1
27 Cambier Miguel (50)( 2.0) - 1 bye
Ronde 2 22-03-2014
1 Hampton Douglas (15)( 4.0) - Piceu Tom ( 1)( 6.5) 0-1
2 Vandendriessche Jan ( 2)( 5.0) - Verstraete Michael ( 17)( 4.0) 0-1
3 Petralia Fabio (16)( 4.0) - Steen Pieter ( 3)( 5.0) 0-1
4 Cocquyt Tijs ( 4)( 4.5) - Vandewiele Emiel ( 19)( 4.0) 0-1
5 De Bisscop Maxim (20)( 3.5) - Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) 1-0
6 Feys Bert ( 6)( 5.5) - Bleys Michiel ( 21)( 5.0) ½-½
7 Van Ooteghem Rudy (22)( 3.5) - Larsen Harald ( 7)( 6.0) 0-1
8 Goossens Franky ( 8)( 4.5) - De Vent Rens ( 23)( 4.0) 1-0
9 Deketelaere Francky (24)( 3.0) - Barzeele Raf ( 9)( 4.5) 0-1
10 Reynaert Igor (10)( 3.0) - De Spiegelaere Chris ( 25)( 3.0) 1-0
11 Wydaeghe Peter (26)( 4.5) - De Smedt Gino ( 11)( 4.5) ½-½
12 Rogiers Sander (12)( 5.5) - Pu Linden ( 44)( 3.5) 1-0
13 Cambier Miguel (50)( 2.0) - Van Reybrouck Hubert ( 13)( 4.5) 0-1
14 Van Houtte Filip (14)( 3.5) - Rogiers Jonny ( 18)( 3.5) 1-0
15 Decommer Dick (27)( 4.5) - Van Dael Ivo ( 40)( 2.5) 1-0ff
16 Van Gompel Hugo (39)( 2.5) - Vandepitte Ivan ( 28)( 3.5) 0-1ff
17 Vertenten Eduard (29)( 3.5) - Vandekerckhove Stefaan ( 43)( 1.5) 1-0
18 Herreman Stijn (41)( 2.0) - Decock Piet ( 30)( 3.0) 0-1
19 Wollaert Brian (31)( 3.5) - Eggers Roel ( 46)( 2.5) 1-0
20 Byle Jacques (45)( 2.0) - Cukon Ezio ( 32)( 3.0) ½-½
21 De Meyere Dirk (33)( 3.0) - De Jaegher Lennert ( 49)( 2.0) 1-0
22 Gielen Johan (47)( 3.0) - De Winne Oswald ( 34)( 2.0) 0-1
23 Clevers Marc (35)( 2.5) - Gyselinck Thibault ( 51)( 3.0) 0-1
24 Duc Wout (48)( 2.0) - Degrieck Peter ( 36)( 4.0) 0-1
25 Vervaeck Bart (37)( 3.0) - Vandousselaere Patrick ( 53)( 1.0) 1-0
26 Cool Tristan (52)( 1.0) - Morlion Rene ( 38)( 3.5) 0-1
Martens Kris ( 42)( 0.0) - Forfait
Ronde 3 04-04-2014
1 Piceu Tom ( 1)( 6.5) - Reynaert Igor ( 10)( 3.0) 1-0
2 Steen Pieter ( 3)( 5.0) - Rogiers Sander ( 12)( 5.5) ½-½
3 Larsen Harald ( 7)( 6.0) - Van Reybrouck Hubert ( 13)( 4.5) 1-0
4 Verstraete Michael (17)( 4.0) - Goossens Franky ( 8)( 4.5) 0-1
5 Barzeele Raf ( 9)( 4.5) - De Bisscop Maxim ( 20)( 3.5) 1-0
6 Vandewiele Emiel (19)( 4.0) - Feys Bert ( 6)( 5.5) 0-1
7 De Smedt Gino (11)( 4.5) - Van Houtte Filip ( 14)( 3.5) 1-0
8 Bleys Michiel (21)( 5.0) - Wydaeghe Peter ( 26)( 4.5) 0-1
9 Vertenten Eduard (29)( 3.5) - Vandendriessche Jan ( 2)( 5.0) 0-1
10 De Winne Oswald (34)( 2.0) - Cocquyt Tijs ( 4)( 4.5) 0-1
11 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - De Meyere Dirk ( 33)( 3.0) 1-0
12 Decock Piet (30)( 3.0) - Hampton Douglas ( 15)( 4.0) 0-1
13 Degrieck Peter (36)( 4.0) - Petralia Fabio ( 16)( 4.0) 0-1
14 Morlion Rene (38)( 3.5) - Van Ooteghem Rudy ( 22)( 3.5) ½-½
15 De Vent Rens (23)( 4.0) - Wollaert Brian ( 31)( 3.5) 0-1
16 Pu Linden (44)( 3.5) - Deketelaere Francky ( 24)( 3.0) 1-0
17 De Spiegelaere Chris (25)( 3.0) - Vervaeck Bart ( 37)( 3.0) 1-0
18 Decommer Dick (27)( 4.5) - Cambier Miguel ( 50)( 2.0) 1-0
19 Gyselinck Thibault (51)( 3.0) - Vandepitte Ivan ( 28)( 3.5) 0-1
20 Cukon Ezio (32)( 3.0) - Van Dael Ivo ( 40)( 2.5) 1-0
21 Van Gompel Hugo (39)( 2.5) - Byle Jacques ( 45)( 2.0) ½-½
22 Rogiers Jonny (18)( 3.5) - Gielen Johan ( 47)( 3.0) 1-0
23 De Jaegher Lennert (49)( 2.0) - Clevers Marc ( 35)( 2.5) 0-1
24 Vandousselaere Patrick (53)( 1.0) - Herreman Stijn ( 41)( 2.0) 0-1
25 Vandekerckhove Stefaan (43)( 1.5) - Duc Wout ( 48)( 2.0) 0-1
26 Eggers Roel (46)( 2.5) - Cool Tristan ( 52)( 1.0) 1-0
Martens Kris ( 42)( 0.0) - Forfait
Ronde 4 18-04-2014
1 Goossens Franky ( 8)( 4.5) - Piceu Tom ( 1)( 6.5) 0-1
2 Barzeele Raf ( 9)( 4.5) - Larsen Harald ( 7)( 6.0) 1-0
3 Wydaeghe Peter (26)( 4.5) - Steen Pieter ( 3)( 5.0) 0-1
4 Feys Bert ( 6)( 5.5) - De Smedt Gino ( 11)( 4.5) 0-1
5 Rogiers Sander (12)( 5.5) - Vandendriessche Jan ( 2)( 5.0) 1-0ff
6 Cocquyt Tijs ( 4)( 4.5) - De Bisscop Maxim ( 20)( 3.5) 1-0
7 Vandepitte Ivan (28)( 3.5) - Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) 0-1
8 Reynaert Igor (10)( 3.0) - Vandewiele Emiel ( 19)( 4.0) 1-0
9 Van Reybrouck Hubert (13)( 4.5) - De Spiegelaere Chris ( 25)( 3.0) 1-0
10 Hampton Douglas (15)( 4.0) - Decommer Dick ( 27)( 4.5) 0-1
11 Petralia Fabio (16)( 4.0) - Pu Linden ( 44)( 3.5) 1-0
12 Wollaert Brian (31)( 3.5) - Verstraete Michael ( 17)( 4.0) 0-1
13 Van Houtte Filip (14)( 3.5) - Cukon Ezio ( 32)( 3.0) 1-0
14 Van Ooteghem Rudy (22)( 3.5) - Bleys Michiel ( 21)( 5.0) 0-1
15 Deketelaere Francky (24)( 3.0) - Morlion Rene ( 38)( 3.5) 1-0
16 Rogiers Jonny (18)( 3.5) - Degrieck Peter ( 36)( 4.0) 0-1
17 Vervaeck Bart (37)( 3.0) - De Vent Rens ( 23)( 4.0) 0-1
18 Herreman Stijn (41)( 2.0) - Vertenten Eduard ( 29)( 3.5) 0-1
19 Byle Jacques (45)( 2.0) - Decock Piet ( 30)( 3.0) 0-1
20 De Meyere Dirk (33)( 3.0) - Gyselinck Thibault ( 51)( 3.0) 0-1
21 Duc Wout (48)( 2.0) - De Winne Oswald ( 34)( 2.0) 0-1
22 Clevers Marc (35)( 2.5) - Eggers Roel ( 46)( 2.5) 1-0
23 Cambier Miguel (50)( 2.0) - Van Gompel Hugo ( 39)( 2.5) 0-1
24 Van Dael Ivo (40)( 2.5) - Vandekerckhove Stefaan ( 43)( 1.5) 1-0
25 Gielen Johan (47)( 3.0) - Vandousselaere Patrick ( 53)( 1.0) 1-0
26 Cool Tristan (52)( 1.0) - De Jaegher Lennert ( 49)( 2.0) 0-1
Martens Kris ( 42)( 0.0) - Forfait
Ronde 5 02-05-2014
1 Piceu Tom ( 1)( 6.5) - Barzeele Raf ( 9)( 4.5) 1-0
2 Rogiers Sander (12)( 5.5) - De Smedt Gino ( 11)( 4.5) 1-0
3 Steen Pieter ( 3)( 5.0) - Cocquyt Tijs ( 4)( 4.5) 1-0
4 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Van Reybrouck Hubert ( 13)( 4.5) 1-0
5 Larsen Harald ( 7)( 6.0) - Petralia Fabio ( 16)( 4.0) 1-0
6 Decommer Dick (27)( 4.5) - Goossens Franky ( 8)( 4.5) ½-½
7 Verstraete Michael (17)( 4.0) - Reynaert Igor ( 10)( 3.0) 1-0ff
8 Wydaeghe Peter (26)( 4.5) - Feys Bert ( 6)( 5.5) 0-1
9 Bleys Michiel (21)( 5.0) - Van Houtte Filip ( 14)( 3.5) 1-0
10 Vandendriessche Jan ( 2)( 5.0) - Decock Piet ( 30)( 3.0) 1-0
11 Vertenten Eduard (29)( 3.5) - Hampton Douglas ( 15)( 4.0) 0-1
12 Vandewiele Emiel (19)( 4.0) - Wollaert Brian ( 31)( 3.5) 1-0
13 De Bisscop Maxim (20)( 3.5) - De Winne Oswald ( 34)( 2.0) 1-0
14 De Vent Rens (23)( 4.0) - Clevers Marc ( 35)( 2.5) 1-0
15 Degrieck Peter (36)( 4.0) - Deketelaere Francky ( 24)( 3.0) 1-0
16 De Spiegelaere Chris (25)( 3.0) - Gyselinck Thibault ( 51)( 3.0) 1-0
17 Pu Linden (44)( 3.5) - Vandepitte Ivan ( 28)( 3.5) ½-½
18 Cukon Ezio (32)( 3.0) - Van Ooteghem Rudy ( 22)( 3.5) 0-1
19 Morlion Rene (38)( 3.5) - Van Dael Ivo ( 40)( 2.5) 1-0
20 Van Gompel Hugo (39)( 2.5) - Rogiers Jonny ( 18)( 3.5) 0-1
21 Eggers Roel (46)( 2.5) - De Meyere Dirk ( 33)( 3.0) 0-1
22 Gielen Johan (47)( 3.0) - Vervaeck Bart ( 37)( 3.0) 0-1
23 De Jaegher Lennert (49)( 2.0) - Herreman Stijn ( 41)( 2.0) 1-0
24 Byle Jacques (45)( 2.0) - Cambier Miguel ( 50)( 2.0) 1-0ff
25 Vandousselaere Patrick (53)( 1.0) - Duc Wout ( 48)( 2.0) 0-1
26 Vandekerckhove Stefaan (43)( 1.5) - Cool Tristan ( 52)( 1.0) 0-1
Martens Kris ( 42)( 0.0) - Forfait
Ronde 6 16-05-2014
1 Steen Pieter ( 3)( 5.0) - Piceu Tom ( 1)( 6.5) ½-½
2 Rogiers Sander (12)( 5.5) - Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) 1-0
3 Verstraete Michael (17)( 4.0) - Larsen Harald ( 7)( 6.0) 0-1
4 Feys Bert ( 6)( 5.5) - Barzeele Raf ( 9)( 4.5) 1-0
5 Goossens Franky ( 8)( 4.5) - Bleys Michiel ( 21)( 5.0) 0-1
6 De Smedt Gino (11)( 4.5) - Decommer Dick ( 27)( 4.5) 0-1
7 De Bisscop Maxim (20)( 3.5) - Vandendriessche Jan ( 2)( 5.0) 0-1
8 Cocquyt Tijs ( 4)( 4.5) - De Vent Rens ( 23)( 4.0) 1-0
9 Van Reybrouck Hubert (13)( 4.5) - Vandewiele Emiel ( 19)( 4.0) 1-0
10 Hampton Douglas (15)( 4.0) - Degrieck Peter ( 36)( 4.0) 0-1
11 Petralia Fabio (16)( 4.0) - De Spiegelaere Chris ( 25)( 3.0) 1-0
12 Van Houtte Filip (14)( 3.5) - Morlion Rene ( 38)( 3.5) 1-0
13 Van Ooteghem Rudy (22)( 3.5) - Pu Linden ( 44)( 3.5) 0-1
14 Vandepitte Ivan (28)( 3.5) - Wydaeghe Peter ( 26)( 4.5) 0-1
15 De Winne Oswald (34)( 2.0) - Rogiers Jonny ( 18)( 3.5) 0-1
16 Deketelaere Francky (24)( 3.0) - Clevers Marc ( 35)( 2.5) ½-½
17 Vervaeck Bart (37)( 3.0) - Vertenten Eduard ( 29)( 3.5) 0-1
18 Decock Piet (30)( 3.0) - Duc Wout ( 48)( 2.0) 1-0
19 Wollaert Brian (31)( 3.5) - De Jaegher Lennert ( 49)( 2.0) 1-0
20 De Meyere Dirk (33)( 3.0) - Byle Jacques ( 45)( 2.0) 1-0
21 Gyselinck Thibault (51)( 3.0) - Cukon Ezio ( 32)( 3.0) 0-1
22 Van Dael Ivo (40)( 2.5) - Van Gompel Hugo ( 39)( 2.5) 0-1
23 Herreman Stijn (41)( 2.0) - Cambier Miguel ( 50)( 2.0) 1-0
24 Cool Tristan (52)( 1.0) - Gielen Johan ( 47)( 3.0) 0-1
25 Vandekerckhove Stefaan (43)( 1.5) - Eggers Roel ( 46)( 2.5) ½-½
26 Vandousselaere Patrick (53)( 1.0) - 1 bye
Martens Kris ( 42)( 0.0) - Forfait
Reynaert Igor ( 10)( 3.0) - Forfait
Ronde 7 30-05-2014
1 Piceu Tom ( 1)( 6.5) - Rogiers Sander ( 12)( 5.5) 1-0
2 Larsen Harald ( 7)( 6.0) - Steen Pieter ( 3)( 5.0) 1-0
3 Decommer Dick (27)( 4.5) - Feys Bert ( 6)( 5.5) 0-1
4 Bleys Michiel (21)( 5.0) - Van Reybrouck Hubert ( 13)( 4.5) ½-½
5 Vandendriessche Jan ( 2)( 5.0) - Petralia Fabio ( 16)( 4.0) 1-0
6 Barzeele Raf ( 9)( 4.5) - Cocquyt Tijs ( 4)( 4.5) ½-½
7 Vandenbuerie Joachim ( 5)( 5.0) - Verstraete Michael ( 17)( 4.0) 1-0
8 Degrieck Peter (36)( 4.0) - Goossens Franky ( 8)( 4.5) 0-1
9 Pu Linden (44)( 3.5) - De Smedt Gino ( 11)( 4.5) 0-1
10 Wydaeghe Peter (26)( 4.5) - Van Houtte Filip ( 14)( 3.5) 1-0
11 De Spiegelaere Chris (25)( 3.0) - Hampton Douglas ( 15)( 4.0) 0-1
12 Rogiers Jonny (18)( 3.5) - Wollaert Brian ( 31)( 3.5) ½-½
13 Vandewiele Emiel (19)( 4.0) - Decock Piet ( 30)( 3.0) 1-0
14 Vertenten Eduard (29)( 3.5) - De Bisscop Maxim ( 20)( 3.5) ½-½
15 De Vent Rens (23)( 4.0) - De Meyere Dirk ( 33)( 3.0) 1-0
16 Clevers Marc (35)( 2.5) - Van Ooteghem Rudy ( 22)( 3.5) 0-1
17 Cukon Ezio (32)( 3.0) - Deketelaere Francky ( 24)( 3.0) ½-½
18 Van Gompel Hugo (39)( 2.5) - Vandepitte Ivan ( 28)( 3.5) 0-1
19 Morlion Rene (38)( 3.5) - De Winne Oswald ( 34)( 2.0) 1-0
20 Duc Wout (48)( 2.0) - Vervaeck Bart ( 37)( 3.0) 0-1
21 Gielen Johan (47)( 3.0) - Herreman Stijn ( 41)( 2.0) 1-0
22 Byle Jacques (45)( 2.0) - Gyselinck Thibault ( 51)( 3.0) 0-1
23 De Jaegher Lennert (49)( 2.0) - Van Dael Ivo ( 40)( 2.5) 0-1
24 Eggers Roel (46)( 2.5) - Vandousselaere Patrick ( 53)( 1.0) 1-0
25 Cambier Miguel (50)( 2.0) - Cool Tristan ( 52)( 1.0) 1-0ff
26 Vandekerckhove Stefaan (43)( 1.5) - 1 bye
Martens Kris ( 42)( 0.0) - Forfait
Reynaert Igor ( 10)( 3.0) - Forfait